
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-12 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
2 | 2021-04-11 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
3 | 20:48 | 22:08 | 80 分鐘 | |
4 | 01:13 | 02:13 | 60 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
6 | 2021-04-10 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
7 | 00:59 | 01:23 | 24 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
9 | 2021-04-09 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
10 | 22:49 | 23:32 | 43 分鐘 | |
11 | 01:40 | 03:34 | 115 分鐘 | |
12 | 2021-04-08 | 21:49 | 21:58 | 9 分鐘 |
13 | 21:00 | 21:36 | 37 分鐘 | |
14 | 2021-04-07 | 22:09 | 22:48 | 39 分鐘 |
15 | 20:44 | 21:56 | 72 分鐘 | |
16 | 00:32 | 02:24 | 112 分鐘 | |
17 | 00:16 | 00:28 | 12 分鐘 | |
18 | 2021-04-05 | 01:10 | 01:32 | 22 分鐘 |
19 | 00:59 | 01:08 | 9 分鐘 | |
20 | 00:52 | 00:56 | 4 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
22 | 2021-04-04 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
23 | 23:22 | 23:48 | 26 分鐘 | |
24 | 2021-04-02 | 22:13 | 23:38 | 85 分鐘 |
25 | 21:55 | 22:11 | 16 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
27 | 2021-04-01 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
28 | 22:09 | 23:11 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 u1752.0204live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
